iPhoneXS修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 15,000 16,500 |
30分 | 19,000 20,900 | |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 10,000 11,000 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 要確認 |
バックカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 要確認 |
スピーカー交換 | 30分 | 要確認 |
電源ボタン交換 | 45分 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 15分 | 要確認 |
水没復旧 | 120分 | 要確認 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000 38,500 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

iPhoneXSは、ボディのデザインは一緒でも内部の性能は飛躍的に向上しています。世界最速のCPUとグラフィック性能に加えカメラ機能も大幅に強化。防水性能も上がっています。スマップル渋谷本店はiPhoneXの修理も扱っています。