iPhoneSE2修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (軽度) | 30分 | 7,273 8,000 |
画面交換 (重度) | 30分 | 9,091 10,000 |
バックガラス交換 | 要確認 | |
バッテリー交換 | 15分 | 6,364 7,000 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,000 5,500 |
バックカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 7,273 8,000 |
ホームボタン交換 | 30分 | 要確認 |
スピーカー交換 | 30分 | 要確認 |
電源ボタン交換 | 45分 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 15分 | 要確認 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~ |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000~ |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

2020年に発表されると目された春の新型iPhoneの、発表前の呼称。発表されたのは「iPhoneSE」だったが「iPhoneSE2」というナンバリングがある予想がされていた。4インチのiPhoneSEとは違い、4.7インチサイズで、A13チップを搭載したiPhoneとなった。価格は44800円からあり、性能の高さに比べると非常に安価なモデルとなっている。