iPhone11修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (軽度) | 30分 | 11,818 13,000 |
画面交換 (重度) | 30分 | 14,545 16,000 |
バックガラス交換 | 要確認 | |
バッテリー交換 | 15分 | 9,000 9,900 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 要確認 |
バックカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 11,818 13,000 |
スピーカー交換 | 30分 | 要確認 |
電源ボタン交換 | 45分 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 15分 | 3,500~ |
水没復旧 | 120分 | 35,000~ |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

2019年9月10日に発表。本体価格は699ドルから。同時期に発売されたiPhone11ProとiPhone11Pro Maxと比較して廉価モデルと位置付けられる。