iPhone6修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (軽度) | 30分 | 4,091 4,500 |
画面交換 (重度) | 30分 | 6,000 6,600 |
バッテリー交換 | 15分 | 4,545 5,000 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 要確認 |
バックカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 7,273 8,000 |
ホームボタン交換 | 30分 | 6,800 7,480 |
スピーカー交換 | 30分 | 7,800 8,580 |
電源ボタン交換 | 45分 | 7,800 8,580 |
バイブレーター交換 | 15分 | 7,800 8,580 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~ |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000 38,500 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

iPhone6は、ディスプレイサイズが大型化したことで、本体サイズも大きくなりました。フレームのコーナーに丸みを持たせ持ちやすさを維持。 当初『iPhone史上最高の傑作』といわれ販売台数も歴代のものと大差を見せつけていました。スマップル渋谷本店ではiPhone6の修理も扱っています。