iPhone5s修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,636 4,000 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 5,300 5,830 |
バッテリー交換 | 15分 | 4,545 5,000 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 8,500 9,350 |
ホームボタン交換 | 30分 | 6,800 7,480 |
スピーカー交換 | 30分 | 6,800 7,480 |
電源ボタン交換 | 45分 | 7,800 8,580 |
バイブレーター交換 | 15分 | 7,800 8,580 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~ |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000 38,500 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

iPhone5sは、ハイエンドモデルとして登場。 初代iPhoneと比較すると、なんと56倍もの性能差を誇ります。指紋認証センサーのTouch IDが搭載され、スマホ業界において『セキュリティの革命』を起こしたといわれています。スマップル渋谷本店ではiPhone5sの修理も扱っています。