iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,728 14,001 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,727 14,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,273 19,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,727 25,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
iPad mini 3 | お預かり | 要確認 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第5世代) | お預かり | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ | 要確認 | |
iPad Air (第4世代) | 要確認 | |
iPad Air (第3世代) | 要確認 | |
iPad Air (第2世代) | 要確認 | |
iPad Air | 要確認 | |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | 要確認 | |
iPad mini 4 | 要確認 | |
iPad (第9世代) | 要確認 | |
iPad (第8世代) | 要確認 | |
iPad (第7世代) | 要確認 | |
iPad (第6世代) | 要確認 | |
iPad (第5世代) | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 4 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
iPad mini 3 | お預かり | 要確認 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第5世代) | お預かり | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
データ復旧・取出
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ | 要確認 | |
iPad Air (第4世代) | 要確認 | |
iPad Air (第3世代) | 要確認 | |
iPad Air (第2世代) | 要確認 | |
iPad Air | 要確認 | |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | 要確認 | |
iPad mini 4 | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第3世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | |
iPad Air | お預かり | |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。