iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,728 14,001 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,727 14,000 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,273 19,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,727 25,000 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
iPad mini 3 | お預かり | 要確認 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第5世代) | お預かり | 要確認 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ | 要確認 | |
iPad Air (第4世代) | 要確認 | |
iPad Air (第3世代) | 要確認 | |
iPad Air (第2世代) | 要確認 | |
iPad Air | 要確認 | |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | 要確認 | |
iPad mini 4 | 要確認 | |
iPad (第9世代) | 要確認 | |
iPad (第8世代) | 要確認 | |
iPad (第7世代) | 要確認 | |
iPad (第6世代) | 要確認 | |
iPad (第5世代) | 要確認 | |
|
バイブレーター交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad mini 4 | ||
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 要確認 |
iPad Air | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
iPad mini 3 | お預かり | 要確認 |
iPad (第9世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第8世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第7世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad (第5世代) | お預かり | 要確認 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | 要確認 | |
iPad Pro 11 インチ | 要確認 | |
iPad Air (第4世代) | 要確認 | |
iPad Air (第3世代) | 要確認 | |
iPad Air (第2世代) | 要確認 | |
iPad Air | 要確認 | |
iPad mini (第6世代) | 要確認 | |
iPad mini (第5世代) | 要確認 | |
iPad mini 4 | 要確認 | |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第3世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | |
iPad Air | お預かり | |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 要確認 |
iPad mini 4 | お預かり | 要確認 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル金沢店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 050-5435-5924 |
住所 | 〒921-8172 石川県金沢市伏見新町278 プラザ泉が丘3階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092