iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | お預かり | |
iPad (第8世代) | お預かり | |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad mini | お預かり | 13,636 15,000 |
iPad (第9世代) | お預かり | |
iPad (第8世代) | お預かり | |
iPad (第7世代) | お預かり | |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,273 19,000 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,545 16,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad (第9世代) | お預かり | |
iPad (第8世代) | お預かり | |
iPad (第7世代) | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。